300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 运动经济模式 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 实用公率 | 323 | 436 |
| 预留额定功率 | 355 | 480 | |

| 常规尺寸 | 然油耗 | ||
| 静音机主要参数 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 汽油机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃玩法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油控制系统 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大概1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 内部结构宽度 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴扭动中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 液体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气贷款机构 | 润滑的操作系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 湿润办法 | 阻力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴起到齿轮传动原则 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油容积 | 非常大36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 上线停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 参阅运行日常护理介绍书 |
| 冷去设计 | 柴油密度机参数 | ||
| 冷却塔措施 | 淡水区嵌套循环散热 | 闭式冷却塔液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却水液热流失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热毁损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心力式,皮带轮撬动 | 排气阀门热度 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵水流量 | 515L(136gal.)/min | res排气溫度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度容许空气阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 关闭摄氏度.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需拆换) | ||
| 高画质湿度.95°C | 改装排气管程序 | 10kPa(极限) | |
| 电风扇 | 吹风机式,朔料换气扇 | 上限限制海拔高度 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器水头损失标准值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 粉丝新风量7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造设计 | 换算表 |
| 并网发伺服电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值调低器 | 总体式,模块化电路板式调理器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄理士蓄电池电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
热门之一货品
介绍文章标题
- 终究凭哪种被三甲医院和洒店对此采购招标?一遍看懂康明斯隔音电站设备的本质 2026-06-25
- 强悍保电,靠普兼容性测试自己的房子、商业运作与在户外,这台8KW92号汽油风能发同步电热泵机组,不累可用于种种工厂用电场景设计 2026-06-25
- 诊所、精品酒店抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油机发电厂热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电焊焊接,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音风能发电焊焊接机,凭任何让安全施工单位纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台设备,两种频段,重卡网络平台:上柴这个400KW柴油车带发变频电动汽轮柴油柴油机发电机,毁掉全.球电力工程的边界 2026-06-22
- 这台到老的发电厂厂机,这台12kW柴油车发电厂厂超临界锅炉,调粗框架图、F级绝缘性,用久越可靠 2026-06-19
- 零条件还可以轻松愉快选择,这台12kw汽油发电量冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、动态数据咨询中心都想用的火力发电厂设备,这台玉柴火力发电厂设备,不挑条件,高品质无法各式各样严峻环境 2026-06-18
- 载重场所,的供电抱负挑选:玉柴600KW柴油机并网发直流电空气能热泵机组,汽车省油,G3效果,要求多这个领域建议选用 2026-06-17
- 方法重载环境的电量基本保障,这台玉柴600KW发电厂柴油发电设备,作为应急的备用电源依旧露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17





