
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心分离泵离心分离自吸泵由強度耐蚀化材质代加工加工而成,该泵扬程高、手机流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、手机流量大。
加大容量油箱长时间电池续航、提高了效果。
组装手刹橡胶轮移动手机更方便、省时省劲、方便。
广西顶博发电机组制造:重油机泵有4寸、6寸和8寸可供选定 。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
水平数据:
的产商品编码称 Item | 汽油标号机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设备构造 Pump Type | 单吸泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机参数Engine Model NO. | DH740 |
打火机效率Engine Power | 15KW |
上限钻速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
主要用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
冒水尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
接触不良规格尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
界面显示体统 Controller Type | 夜晶表明器 LCD HD-display screen |
副油箱出水量 Fuel Tank | 30L |
扭矩行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法电原 Battery | 免维修畜电池 Maintenance-free Battery |
高压泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方式 1 套、优秀证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净服务质量 Weight | 145kg |
6寸车用汽油发动机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品方法数据:
物料名字 Item | 0号柴油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业型號 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 单极离心法防涝泵与四冲程双缸风冷起驱力分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启因素产品型号Engine Model NO. | DH740 |
起动因最大功率Engine Power | 15KW |
极限转数 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最明显联通流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 5m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
溢水大小 In-port Diameter | 150mm |
取水图片尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
显现设计 Controller Type | 液晶凸显屏凸显器 LCD HD-display screen |
油缸发热量 Fuel Tank | 30L |
运转门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电源开关 Battery | 免维护保养电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
增压泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 的工具 1 套、达标率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净质理 Weight | 150kg |
8寸92号汽油发动机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
货品技术工艺指标:
货商品编码称 Item | 燃油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设计 Pump Type | 立式离心式泵离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷起行为组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机机型Engine Model NO. | DH740 |
打火机耗油率Engine Power | 15KW |
极大速比 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 20m |
很大水流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
水流面积 In-port Diameter | 200mm |
进水量面积 Out-port Diameter | 200mm |
表示体系 Controller Type | 液晶拼接屏显现器 LCD HD-display screen |
水箱体积 Fuel Tank | 30L |
干劲行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动供电 Battery | 免维护保养电池 Maintenance-free Battery |
增压泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 生产工具 1 套、优秀证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态面积(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机器净品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





